پی وی آف گرڈ سسٹم
MCU ڈبل کور ڈیزائن، بہترین کارکردگی
یوٹیلیٹی پاور موڈ (مینز موڈ)/انرجی سیونگ موڈ/بیٹری موڈ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ایپلیکیشن لچکدار ہے
· خالص سائن ویو AC آؤٹ پٹ، جو مختلف قسم کے بوجھ کو ڈھال سکتا ہے۔
وسیع ان پٹ وولٹیج کی حد، اعلیٰ درستگی کا آؤٹ پٹ، مکمل طور پر خودکار وولٹیج
استحکام کی تقریب
LCD ماڈیول آلات کے آپریٹنگ پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں دکھاتا ہے،
واضح آپریشن کی حیثیت کا اشارہ
· آل راؤنڈ پروٹیکشن فنکشن (بیٹری اوور چارج، ہائی وولٹیج، کم وولٹیج پروٹیکشن، اوور لوڈ پروٹیکشن، شارٹ سرکٹ پروٹیکشن، زیادہ ٹمپریچر پروٹیکشن)
سسٹم پاور | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |
سولر پینل پاور | 335W | 420W | |||||
سولر پینلز کی تعداد | 3 پی سی ایس | 9 پی سی ایس | 12 پی سی ایس | 24 پی سی ایس | 36 پی سی ایس | 48 پی سی ایس | |
فوٹوولٹک ڈی سی کیبل | 1 سیٹ | ||||||
MC4 کنیکٹر | 1 سیٹ | ||||||
ڈی سی کمبینر باکس | 1 سیٹ | ||||||
کنٹرولر | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
لتیم بیٹری / لیڈ ایسڈ بیٹری (جیل) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
بیٹری کی گنجائش | 200ھ | 250ھ | 200ھ | 300ھ | 400ھ | ||
انورٹر AC ان پٹ سائیڈ وولٹیج | 170-275V | ||||||
انورٹر AC ان پٹ سائیڈ فریکوئنسی | 45-65Hz | ||||||
انورٹر آف گرڈ ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
آف گرڈ سائیڈ پر زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ظاہری طاقت | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10 منٹ | 15KVA10 منٹ | 20KVA10 منٹ | |
آف گرڈ سائیڈ پر ریٹیڈ آؤٹ پٹ وولٹیج | 1/N/PE، 220V | ||||||
آف گرڈ سائیڈ پر شرح شدہ آؤٹ پٹ فریکوئنسی | 50Hz | ||||||
کام کرنے کا درجہ حرارت | 0 ~+40°C | ||||||
کولنگ کا طریقہ | ایئر کولنگ | ||||||
AC آؤٹ پٹ کاپر کور کیبل | 1 سیٹ | ||||||
تقسیم خانہ | 1 سیٹ | ||||||
معاون مواد | 1 سیٹ | ||||||
فوٹوولٹک بریکٹ کی قسم | ایلومینیم / کاربن اسٹیل بریکٹ (ایک سیٹ) | ||||||
3KW آف گرڈ سولر سسٹم کے لیے بجلی کا بوجھ | |||||||
برقی آلات | نہیں۔ | پاور (W) | روزانہ کا خرچہ (h) | کل بجلی کی کھپت (Wh) | |||
ڈیسک فین | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
ایل ای ڈی لائٹس | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
ٹیلی وژن سیٹ |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
مائکروویو اوون | 600 | 0.5 | 300 | ||||
جوسر | 300 | 0.6 | 180 | ||||
ریفریجریٹر | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
ایئر کنڈیشنز | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
بجلی کی کل کھپت | 9694 |